Material
Cos | Alumini (5050 5052 5056) | Acer | Acer inoxidable ● | ||||
Acabar | Polit, pintat | zincat | Polit | ||||
Mandril | Alumini | Acer | Acer inoxidable | Acer | Alumini | Acer | Acer inoxidable ● |
Acabar | Polit | zincat | Polit | zincat | Polit | zincat | Polit |
Tipus de capçal | Cúpula, CSK, brida gran |
Especificació
D NOM. | PERFORADOR NÚM.&MIDA DEL FORAT | GAMMA DE GRIP | L (MAX) | dk NOM. | K MAX | P MIN. | ||
polzades | MM | polzades | MM | |||||
1/8" 3,2 mm | #30 3.3-3.4 | 0,063-0,125 | 1.6-3.2 | 0,275 | 7.0 | 0,375" 9.5 | 0,065" 1,65 | 1,06" 27 |
0,126-0,187 | 3.2-4.8 | 0,337 | 8.6 | |||||
0,188-0,250 | 4,8-6,4 | 0,400 | 10.2 | |||||
0,251-0,312 | 6.4-7.9 | 0,462 | 11.7 | |||||
0,313-0,375 | 7,9-9,5 | 0,525 | 13.3 | |||||
0,176-0,500 | 9,5-12,7 | 0,650 | 16.5 | |||||
0,501-0,625 | 12.7-15.9 | 0,775 | 19.7 | |||||
5/32" 4,0 mm | #20 4.1-4.2 | 0,020-0,125 | 0,5-3,2 | 0,300 | 7.6 | 0,468" 12.0 | 0,075" 1,90 | 1,06" 27 |
0,126-0,187 | 3.2-4.8 | 0,362 | 9.2 | |||||
0,188-0,250 | 4,8-6,4 | 0,425 | 10.8 | |||||
0,251-0,375 | 6,4-9,5 | 0,550 | 14.0 | |||||
0,376-0,500 | 9,5-12,7 | 0,675 | 17.1 | |||||
0,501-0,625 | 12.7-15.9 | 0,800 | 20.3 | |||||
3/16" 4,8 mm | #11 4,9-5,0 | 0,020-0,125 | 0,5-3,2 | 0,325 | 8.3 | 0,625" 16.0 | 0,092" 2.33 | 1,06" 27 |
0,126-0,187 | 3.2-4.8 | 0,387 | 9.8 | |||||
0,188-0,250 | 4,8-6,4 | 0,450 | 11.4 | |||||
0,251-0,375 | 6,4-9,5 | 0,575 | 14.6 | |||||
0,376-0,500 | 9,5-12,7 | 0,700 | 17.8 | |||||
0,501-0,625 | 12.7-15.9 | 0,825 | 21.0 | |||||
0,626-0,750 | 15.9-19.1 | 0,950 | 24.1 | |||||
0,751-0,875 | 19.1-22.2 | 1.075 | 27.3 | |||||
0,876-1,000 | 22,5-25,4 | 1.200 | 30.5 | |||||
1.001-1.125 | 25.4-28.6 |
Aplicació
Reblons cecs de tipus brida gran, el diàmetre d'aquest cap de reblons augmenta significativament en comparació amb els reblons cecs ordinaris.Quan es reblona amb connectors, el rebló té una àrea de contacte més gran, una superfície de suport més forta i pot millorar la força del parell.El rebló de capçal de brida gran pot suportar una tensió radial més alta.
Els reblons pop d'acer inoxidable utilitzen principalment filferro o placa d'acer inoxidable com a matèria primera, seguit d'un encapçalament o estampat en fred i una sèrie de processos.És molt popular utilitzar acer inoxidable per fabricar reblons pop, però per als reblons pop d'acer inoxidable, té quatre característiques:
1. Resistència a alta temperatura dels reblons cecs d'acer inoxidable.Com que la duresa de l'acer inoxidable és relativament forta, els reblons després de la producció tenen una forta resistència a l'oxidació i poden funcionar normalment a altes temperatures sense massa interferències de les altes temperatures.Els reblons pop d'acer inoxidable es passiven després de la fabricació, la qual cosa és més resistent a les altes temperatures.
2. Les propietats físiques dels reblons pop d'acer inoxidable tenen una taxa negativa relativament alta.En comparació amb el filferro d'acer al carboni, podem veure que la taxa negativa dels reblons cecs d'acer inoxidable és cinc vegades superior a la de l'acer al carboni.Hi ha un coeficient d'expansió a les peces estàndard.A través de proves, sabem que si la temperatura és més alta, el coeficient d'expansió dels reblons pop d'acer inoxidable es millorarà fins a cert punt.
3. La capacitat de càrrega dels reblons pop d'acer inoxidable és relativament forta per als reblons pop d'acer inoxidable.Tot i que no es poden comparar amb cargols d'alta resistència, també satisfan les necessitats de la gent normal.
4. Propietats mecàniques dels reblons pop d'acer inoxidable.En les propietats mecàniques, podem saber que moltes d'elles estan estretament relacionades amb filferros d'acer inoxidable.Els reblons cecs d'acer inoxidable Handan Wodecy Co., Ltd estan fets principalment de filferro o placa 304 o 316 i no s'oxiden, tenen una alta resistència a la corrosió i una alta resistència al cisallament.Aquests estan estretament relacionats amb les propietats de l'acer inoxidable.Amb el desenvolupament continu dels reblons pop, aquestes propietats mecàniques es tornen més i més fortes.